Сутерен
| Етаж | Номер | Вид апартамент | Застроена площ – кв.м | Застроена площ с общи части – кв.м |
| Сутерен | 1С | Двуспален | 66.07 | 71.15 |
| 2С | Двуспален | 55.95 | 59.67 | |
| 3С | Двуспален | 76.99 | 82.37 | |
| 4С | Едноспален | 48.56 | 52.11 | |
| 5С | Едноспален | 48.56 | 52.11 | |
| 6С | Едноспален | 48.56 | 52.11 | |
| 7С | Двуспален | 68.63 | 75.00 |
(натиснете снимката за увеличение)
Повече информация и цени

