Подпокривен етаж
Етаж | Номер | Вид апартамент | Застроена площ – кв.м | Застроена площ с общи части – кв.м |
Подпокривен етаж | 1Т | Двуспален | 46.31 | 50.51 |
2Т | Двуспален | 39.53 | 43.12 | |
3Т | Двуспален | 46.27 | 50.47 | |
4Т | Едноспален | 39.74 | 43.35 | |
5Т | Едноспален | 39.74 | 43.35 | |
6Т | Едноспален | 39.74 | 43.35 | |
7Т | Двуспален | 51.04 | 55.68 |
(натиснете снимката за увеличение)
Повече информация и цени