Етаж 2
Етаж | Номер | Вид апартамент | Застроена площ – кв.м | Застроена площ с общи части – кв.м |
Етаж 2 | 8 | Двуспален | 66.66 | 72.72 |
9 | Четириспален | 119.56 | 130.42 | |
10 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
11 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
12 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
13 | Двуспален | 66.81 | 72.88 |
(натиснете снимката за увеличение)
Повече информация и цени