Етаж 4
Етаж | Номер | Вид апартамент | Застроена площ – кв.м | Застроена площ с общи части – кв.м |
Етаж 4 | 21 | Двуспален | 68.97 | 75.24 |
22 | Двуспален | 51.50 | 56.07 | |
23 | Двуспален | 68.16 | 74.35 | |
24 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
25 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
26 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
27 | Двуспален | 66.81 | 72.88 |
(натиснете снимката за увеличение)
Повече информация и цени