Етаж 3
Етаж | Номер | Вид апартамент | Застроена площ – кв.м | Застроена площ с общи части – кв.м |
Етаж 3 | 14 | Двуспален | 66.66 | 72.72 |
14 | Двуспален | 51.50 | 56.07 | |
16 | Двуспален | 68.16 | 74.35 | |
17 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
18 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
19 | Едноспален | 46.45 | 50.67 | |
20 | Двуспален | 66.81 | 72.88 |
(натиснете снимката за увеличение)
Повече информация и цени